Product catalog
FLANGED SADDLE WITH SS BAND FOR DI PIPES
DN | DE range | Outlet DN | H | N-M | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 75-98mm | 50 | 155 | 4-M12 | 10,0 | BKF080050 |
100 | 97-118mm | 50 | 165 | 4-M12 | 12,5 | BKF100050 |
100 | 97-118mm | 65 | 165 | 4-M12 | 13,2 | BKF100065 |
100 | 97-118mm | 80 | 170 | 4-M12 | 13,4 | BKF100080 |
150 | 158-177mm | 50 | 190 | 4-M16 | 15,1 | BKF150050 |
150 | 158-177mm | 80 | 200 | 4-M16 | 15,9 | BKF150080 |
150 | 158-177mm | 100 | 205 | 4-M16 | 17,1 | BKF150100 |
200 | 206-233mm | 80 | 225 | 6-M16 | 18,1 | BKF200080 |
200 | 206-233mm | 100 | 230 | 6-M16 | 18,6 | BKF200100 |
200 | 206-233mm | 150 | 245 | 6-M16 | 20,1 | BKF200150 |
250 | 260-286mm | 100 | 270 | 6-M16 | 20,9 | BKF250100 |
250 | 260-286mm | 150 | 280 | 6-M16 | 22,4 | BKF250150 |
300 | 313-338mm | 100 | 300 | 8-M16 | 29,2 | BKF300100 |
300 | 313-338mm | 150 | 310 | 8-M16 | 30,6 | BKF300150 |
400 | 400-435mm | 100 | 405 | 4-M16 | 36,7 | BKF400100 |
400 | 400-435mm | 150 | 405 | 6-M16 | 41,2 | BKF400150 |
500 | 506-535mm | 100 | 455 | 4-M16 | 39,2 | BKF500100 |
500 | 506-535mm | 150 | 455 | 6-M16 | 43,7 | BKF500150 |
600 | 610-640mm | 100 | 505 | 4-M16 | 40,5 | BKF600100 |
600 | 610-640mm | 150 | 505 | 6-M16 | 45,2 | BKF600150 |
Technical characteristics:
- For ductile iron, steel pipes
- Delivered with SS band, assembled
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- Band - SS304
- Bolts, nuts, washers - hot dip galvanised carbon steel
- Gaskets EPDM
- Epoxy coating RAL5015, at least 250 μm thickness
- Working pressure PN16