Product catalog
FLANGED SADDLE FOR PE/PVC PIPES
D | DN | L | H | D | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 50 | 200 | 160 | 165 | 10,0 | BPF110050 |
110 | 65 | 200 | 165 | 185 | 8,7 | BPF110065 |
110 | 80 | 235 | 165 | 200 | 10,7 | BPF110080 |
160 | 50 | 230 | 190 | 165 | 12,9 | BPF160050 |
160 | 80 | 270 | 190 | 200 | 13,7 | BPF160080 |
160 | 100 | 270 | 190 | 220 | 14,7 | BPF160100 |
200 | 50 | 230 | 230 | 165 | 16,3 | BPF200050 |
200 | 80 | 270 | 210 | 200 | 16,2 | BPF200080 |
200 | 100 | 270 | 210 | 220 | 17,3 | BPF200100 |
225 | 100 | 270 | 230 | 220 | 24,0 | BPF225100 |
250 | 50 | 300 | 230 | 165 | 21,1 | BPF250050 |
250 | 80 | 390 | 240 | 200 | 30,6 | BPF250080 |
250 | 100 | 390 | 240 | 220 | 31,6 | BPF250100 |
315 | 50 | 300 | 315 | 165 | 31,4 | BPF315050 |
315 | 80 | 390 | 280 | 200 | 36,7 | BPF315080 |
315 | 100 | 390 | 280 | 220 | 37,7 | BPF315100 |
400 | 80 | 390 | 330 | 200 | 53,0 | BPF315080 |
400 | 100 | 390 | 330 | 220 | 54.2 | BPF400100 |
Technical characteristics:
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- Gaskets EPDM, bolts - stainless steel A304
- Epoxy coating RAL5015, at least 250 μm thickness
- Working pressure PN16
- Flange drilling PN10/16