Product catalog
SADDLE FOR PE/PVC PIPES
D | G | Lenght | H | h | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1" | 100 | 84 | 58 | 2,1 | BPE0501 |
50 | 1 1/4" | 100 | 84 | 58 | 2,0 | BPE050114 |
50 | 1 1/2" | 100 | 84 | 58 | 2,0 | BPE050112 |
63 | 1" | 100 | 97 | 64 | 2,4 | BPE0631 |
63 | 1 1/4" | 100 | 97 | 64 | 2,5 | BPE063114 |
63 | 1 1/2" | 100 | 97 | 64 | 3,0 | BPE063112 |
63 | 2" | 100 | 97 | 64 | 2,8 | BPE0632 |
75 | 1" | 100 | 111 | 67 | 3,0 | BPE0751 |
75 | 1 1/4" | 100 | 111 | 67 | 2,8 | BPE075114 |
75 | 1 1/2" | 100 | 111 | 67 | 3,3 | BPE075112 |
75 | 2" | 100 | 111 | 67 | 3,1 | BPE0752 |
90 | 1" | 100 | 124 | 75 | 3,6 | BPE0901 |
90 | 1 1/4" | 100 | 124 | 75 | 3,4 | BPE090114 |
90 | 1 1/2" | 100 | 124 | 75 | 3,6 | BPE090112 |
90 | 2" | 100 | 124 | 75 | 3,4 | BPE0902 |
110 | 1" | 110 | 148 | 86 | 4,1 | BPE1101 |
110 | 1 1/4" | 110 | 148 | 86 | 4,0 | BPE110114 |
110 | 1 1/2" | 110 | 148 | 86 | 4,4 | BPE110112 |
110 | 2" | 110 | 148 | 86 | 4,2 | BPE1102 |
160 | 1" | 125 | 209 | 126 | 8,1 | BPE1601 |
160 | 1 1/4" | 125 | 209 | 126 | 8,2 | BPE160114 |
160 | 1 1/2" | 125 | 209 | 126 | 8,2 | BPE160112 |
160 | 2" | 125 | 209 | 126 | 8,1 | BPE1602 |
200 | 1" | 125 | 251 | 147 | 11,4 | BPE2001 |
200 | 1 1/4" | 125 | 251 | 147 | 11,3 | BPE200114 |
200 | 1 1/2" | 125 | 251 | 147 | 11,6 | BPE200112 |
200 | 2" | 125 | 251 | 147 | 11,5 | BPE2002 |
250 | 2" | 168 | 351 | 170 | 14,8 | BPE2502 |
315 | 2" | 195 | 385 | 230 | 19,0 | BPE3152 |
Technical characteristics:
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- Gaskets EPDM, bolts - stainless steel A304
- Epoxy coating RAL5015