Product catalog
OVERGROUND HYDRANT (steel, galvanized steel)
DN | RD | L | H | column | KG | BLUCAST Ref. No. |
80 | 1250 | 1900 | 2070 | steel | 289 | OHS0801250 |
80 | 1500 | 2150 | 2320 | steel | 291 | OHS0801500 |
80 | 1800 | 2450 | 2620 | steel | 302 | OHS0801800 |
100 | 1250 | 1900 | 2070 | steel | 304 | OHS1001250 |
100 | 1500 | 2150 | 2320 | steel | 306 | OHS1001500 |
100 | 1800 | 2450 | 2620 | steel | 308 | OHS1001800 |
80 | 1250 | 1900 | 2070 | galvanized | 289 | OHSG0801250 |
80 | 1500 | 2150 | 2320 | galvanized | 291 | OHSG0801500 |
80 | 1800 | 2450 | 2620 | galvanized | 302 | OHSG0801800 |
100 | 1250 | 1900 | 2070 | galvanized | 304 | OHSG1001250 |
100 | 1500 | 2150 | 2320 | galvanized | 306 | OHSG1001500 |
100 | 1800 | 2450 | 2620 | galvanized | 308 | OHSG1001800 |
Application:
Potable water lines; fire prevention systems, temperature range up to +50˚C.
Technical characteristics:
Flange end connections according to EN1092-2: PN10/PN16
Design in accordance to EN1074
Maximum working pressure: PN10 / 16 bar
Fully vulcanized wedge in EPDM
Powder epoxy coating 80 μm thickness (250 μm on request) (epoxy + polyester)
Beginning of opening 4< turns, full opening after 9 turns
Steel column - series OHS, galvanized steel column - series OHSG
Outlets according to DIN 14317 (DN80, DN100) and DIN14319 (DN100)
1.Column:Steel (series OHS) or galvanized steel (series OHSG)
2.Slide: EN GJL-250
3.Lower body: EN GJL-250
4.Upper body: EN GJL-250
5.Disc: EN GJL-250 / EPDM
6.Piston rod: Galvanized steel
7.Cover: EN GJL-250
8.Stem: Stainless steel
9.Nut: Brass
10.Gland: Brass
11.Cap: Alluminum alloy
12.O-ring: EPDM
13.Dehydrator: Plastic
14.Screw: A2 stainless steel
15.Knob: EN GJL-250