Product catalog
BALL CHECK VALVE
DN | L | H | D | n-ød | fl. drilling | kg | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 140 | 121 | - | - | threaded | 2.5 | ARV032VV |
40 | 145 | 141 | - | - | threaded | 2.6 | ARV040VV |
50 | 170 | 167 | - | - | threaded | 3.8 | ARV050VV |
50 | 200 | 115 | 165 | 4-ø18 | PN10/16 | 8.5 | ARV050 |
65 | 240 | 124 | 185 | 4-ø18 | PN10/16 | 9.5 | ARV065 |
80 | 260 | 138 | 200 | 8-ø18 | PN10/16 | 12 | ARV080 |
100 | 300 | 162 | 220 | 8-ø18 | PN10/16 | 16 | ARV100 |
125 | 350 | 202 | 250 | 8-ø18 | PN10/16 | 22 | ARV125 |
150 | 400 | 228 | 285 | 8-ø23 | PN10/16 | 31 | ARV150 |
200 | 500 | 298 | 340 | 8-ø23 | PN10 | 68 | ARV200 |
250 | 600 | 368 | 405 | 12-ø23 | PN10 | 100 | ARV250 |
300 | 700 | 438 | 455 | 12-ø23 | PN10 | 132 | ARV300 |
350 | 800 | 585 | 520 | 16-ø23 | PN10 | 205 | ARV350 |
400 | 900 | 660 | 580 | 16-ø27 | PN10 | 275 | ARV400 |
Dimensions in mm
Technical characteristics:
- correspond to the standards: DIN2533, DIN3202- F6
- body, bonnet: ductile iron EN-GJS-500-7
- ball float: carbon steel/DI, EPDM coated
- gasket: NBR
- bolts, washers: stainless steel A304
- working pressure PN16
- closure pressure 2bar
- flanges drilled acc. PN10/16, starting from DN200 - PN10
- flange drilling PN16 available
- threaded option available: DN32,40,50