Product catalog
DOUBLE FLANGED PIPE
DN | L | e | Weight | Code |
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 7,0 | 4,8 | FF050100 |
50 | 200 | 7,0 | 6,5 | FF050200 |
50 | 300 | 7,0 | 9,0 | FF050300 |
50 | 400 | 7,0 | 10,0 | FF050400 |
50 | 500 | 7,0 | 11,0 | FF050500 |
50 | 1000 | 7,0 | 15,0 | FF0501000 |
80 | 100 | 7,0 | 7,7 | FF080100 |
80 | 200 | 7,0 | 9,3 | FF080200 |
80 | 300 | 7,0 | 10,4 | FF080300 |
80 | 400 | 7,0 | 12,6 | FF080400 |
80 | 500 | 7,0 | 14,0 | FF080500 |
80 | 1000 | 7,0 | 22,0 | FF0801000 |
100 | 100 | 7,2 | 8,4 | FF100100 |
100 | 200 | 7,2 | 10,6 | FF100200 |
100 | 300 | 7,2 | 12,3 | FF100300 |
100 | 400 | 7,2 | 15,0 | FF100400 |
100 | 500 | 7,2 | 15,5 | FF100500 |
100 | 1000 | 7,2 | 24,5 | FF1001000 |
150 | 100 | 7,8 | 13,0 | FF150100 |
150 | 200 | 7,8 | 17,0 | FF150200 |
150 | 300 | 7,8 | 20,0 | FF150300 |
150 | 400 | 7,8 | 22,0 | FF150400 |
150 | 500 | 7,8 | 24,0 | FF150500 |
200 | 100 | 8,4 | 18,9 | FF200100 |
200 | 200 | 8,4 | 23,0 | FF200200 |
200 | 300 | 8,4 | 28,5 | FF200300 |
200 | 400 | 8,4 | 32,0 | FF200400 |
200 | 500 | 8,4 | 35,0 | FF200500 |
300 | 100 | 9,6 | 41,6 | FF300100 |
300 | 200 | 9,6 | 46,6 | FF300200 |
300 | 300 | 9,6 | 56,3 | FF300300 |
300 | 500 | 9,6 | 67,6 | FF300500 |
Technical characteristics:
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- According to DIN EN 545 standard
- Epoxy coating RAL5015
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200 - PN10
- WRAS approved epoxy coating, ACS approved epoxy coating avalible