Product catalog
STUDDED REDUCER FLANGE
DN1 | DN2 | L | Screws | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | 32 | D | 5,0 | XR065050 |
80 | 50 | 32 | D | 5,1 | XR080050 |
80 | 65 | 32 | D | 5,7 | XR080065 |
100 | 50 | 32 | D | 6,0 | XR100050 |
100 | 65 | 32 | D | 6,1 | XR100065 |
100 | 80 | 55 | D | 9,6 | XR100080 |
150 | 65 | 37 | S | 10,2 | XR150065 |
150 | 80 | 32 | S | 8,7 | XR150080 |
150 | 100 | 32 | D | 10,2 | XR150100 |
200 | 65 | 55 | S | 20,5 | XR200065 |
200 | 80 | 50 | S | 19,0 | XR200080 |
200 | 100 | 50 | S | 13,4 | XR200100 |
200 | 150 | 32 | S | 14,3 | XR200150 |
250 | 100 | 40 | D | 21,2 | XR250100 |
250 | 150 | 35 | S | 17,0 | XR250150 |
250 | 200 | 35 | D | 18,3 | XR250200 |
300 | 80 | 43 | D | 29,7 | XR300080 |
300 | 100 | 43 | D | 28,9 | XR300100 |
300 | 150 | 43 | D | 28,6 | XR300150 |
300 | 200 | 35 | S | 20,0 | XR300200 |
300 | 250 | 35 | D | 21,8 | XR300250 |
400 | 100 | 43 | D | 36,5 | XR400100 |
400 | 150 | 43 | D | 41,0 | XR400150 |
400 | 200 | 44 | D | 44,0 | XR400200 |
400 | 250 | 44 | D | 42,3 | XR400250 |
400 | 300 | 49 | D | 47,0 | XR400300 |
500 | 300 | 51 | D | 57,0 | XR500300 |
500 | 400 | 51 | D | 49,0 | XR500400 |
Screwed: S- single set, D- double set
Technical characteristics:
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- Bolts, nuts and washers hot dip galvanised
- According to DIN EN 545 standard
- Epoxy coating RAL5015
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200 - PN10
- Working pressure PN16
- Flange end connections PN-EN-1092-2, ISO 2531:1991, DIN2501
- DN80 - 8 holes
- WRAS approved epoxy coating, ACS approved epoxy coating avalible