Product catalog
BLIND FLANGE
DN | D | L | Weight | Code |
---|---|---|---|---|
50 | 165 | 19 | 2,4 | X050 |
65 | 185 | 19 | 3,1 | X065 |
80 | 200 | 19 | 3,9 | X080 |
100 | 220 | 19 | 4,8 | X100 |
150 | 285 | 19 | 8,1 | X150 |
200 | 340 | 20 | 11,4 | X200 |
250 | 400 | 22 | 16,6 | X250 |
300 | 455 | 24,5 | 23,5 | X300 |
400 | 565 | 24,5 | 46,0 | X400 |
500 | 670 | 26,5 | 65 | X500 |
600 | 780 | 30 | 97 | X600 |
Technical characteristics:
- Body - ductile cast iron EN-GJS-500-7
- According to DIN EN 545 standard
- Epoxy coating RAL5015
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200 - PN10
- WRAS,ACS approved epoxy coating